Affiliatetipp.de die Gewinner
26. Juli 2018
Die WM ist vorbei Frankreich ist Weltmeister und die Gewinner in unserem Affiliate Tippspiel sind:
Rang | Name | Punkte | Bonuspunkte | Spieltagssieger | Gesamtpunkte | Gesamtspieltagssiege | Spieltagsplatzierung |
1 | AAA_Plus | 4 | 28 | 0 | 147 | 0,11 | 20 |
2 | 5.Stern | 5 | 28 | 0 | 144 | 0 | 8 |
3 | PapaHeinz | 4 | 28 | 0 | 143 | 0,11 | 20 |
4 | andrea | 4 | 28 | 0 | 142 | 0 | 20 |
4 | bauelf | 4 | 24 | 0 | 142 | 0 | 20 |
6 | Bonovox | 5 | 28 | 0 | 139 | 1 | 8 |
7 | Gewinner | 3 | 28 | 0 | 139 | 0 | 37 |
8 | kiki54 | 4 | 28 | 0 | 138 | 0,11 | 20 |
9 | madnz | 4 | 28 | 0 | 135 | 0 | 20 |
10 | Eldoorfiix | 4 | 24 | 0 | 134 | 0,11 | 20 |
11 | dagegen | 0 | 28 | 0 | 134 | 0 | 66 |
12 | Eitorfer | 0 | 32 | 0 | 133 | 0 | 66 |
12 | PommesBratzek | 4 | 28 | 0 | 133 | 0 | 20 |
12 | PrinzPoldi | 5 | 28 | 0 | 133 | 0 | 8 |
15 | duselbude | 4 | 24 | 0 | 132 | 0 | 20 |
Alle Gewinner haben von uns eine Email erhalten aber es gibt ja noch einen Sonderpreis von unserem Partnerprogramm Schulranzen.net.
Den Gewinner des Trostpreises haben wir via Random.org ermittelt und es handelt sich um die KatzeVonAnzing.
Ein Dank nochmals an alle Sponsoren und Unterstützer, wir freuen uns jetzt schon auf die Europameisterschaften 2020!
Datenschutzhinweis
Mit der Nutzung unserer Kommentarfunktion erklärst Du Dich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.